Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review in Arbeit |
Review durch | Uwe R. Fritsche |
Letzte Änderung | 20.07.2011 22:03:37 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Neu |
Zeitbezug | 2010 |
Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
SNAP Code | 10.1.2 Ackerkulturen |
GUID | {E9DE987C-B830-4593-9979-F65C0A6DC219} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Biomasse-Anbau | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2010 | 342,00*10-3 | kg/MWh | ||
Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 1,0260000 | kg/MWh | ||
Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 1,5408000 | kg/MWh | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Dieselmotor-generisch-Landwirtschaft (Endenergie) | 20,000*10-3 | MWh/MWh | ||
Hauptoutput | |||||
Soja-Bohnen-AR (feucht) |
Fläche | 10,0000*103 | m² |
Ertrag | 13,333333 | MWh/a |
Ertrag (Masse) | 2,82353*103 | kg/a |
Ertrag (Trockensubstanz) | 2,45647*103 | kg/a |
Lebensdauer | 1,0000000 | a |
CO2-Äquivalent | 1,2766320 | kg/MWh |
N2O | 4,2840*10-3 | kg/MWh |
As (Luft) | 0,0000000 | kg/MWh |
Cd (Luft) | 0,0000000 | kg/MWh |
Cr (Luft) | 0,0000000 | kg/MWh |
Hg (Luft) | 0,0000000 | kg/MWh |
Ni (Luft) | 0,0000000 | kg/MWh |
Pb (Luft) | 0,0000000 | kg/MWh |
PAH (Luft) | 0,0000000 | kg/MWh |
PCDD/F (Luft) | 0,0000000 | kg/MWh |
Festgelegte Erzeugniskosten | 48,150000 | €/MWh |